标段编号:NJFJ2500711-08HW-GHa03
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 蒂升电梯(中国)有限公司 | 日立电梯(中国)有限公司 | 迅达(中国)电梯有限公司 | |
企业资质等级 | 其他-其他-不分专业不分等级;其他-其他-机电工程特级 | 其他-其他-机电工程不分等级;其他-其他-机电工程不分等级;其他-其他-机电工程不分等级;其他-其他-其他特级 | 其他-机电-电梯安装工程不分等级 | |
投标报价(元) | 38600000.00 | 36736974.00 | 39499800.00 | |
工期(日历日) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 朱立峰 | 邓忠英 | 臧道山 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 蒂升电梯(中国)有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 武汉长江航运中心项目1#、2#、5#-9#楼工程 | |
合同价格 | 115800000.00元 | |||
项目地点 | 武汉市汉口沿江大道 | |||
开工时间 | 2017年01月04日 | |||
竣工时间 | 2023年08月04日 | |||
项目负责人 | 叶志中 | |||
招标单位名称 | 中建三局集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 天龙财务中心项目电梯及扶梯采购安装维保工程 | ||
合同价格 | 68000000.00元 | |||
项目地点 | 青秀区民族大道180号 | |||
开工时间 | 2018年11月08日 | |||
竣工时间 | 2022年06月29日 | |||
项目负责人 | 林燊 | |||
招标单位名称 | 广西威壮房地产有限责任公司 | |||
合同名称 | 大疆天空之城 大疆天空之城大厦(二期)项目 电梯(含双子梯) | |||
合同价格 | 87680000.00元 | |||
项目地点 | 深圳市南山区留仙洞 | |||
开工时间 | 2017年09月20日 | |||
竣工时间 | 2022年01月06日 | |||
项目负责人 | 杨青 | |||
招标单位名称 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 日立电梯(中国)有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 花木行政服务中心十号地块 | |
合同价格 | 59200695.00元 | |||
项目地点 | 花木地区10-03B地块 | |||
开工时间 | 2021年05月30日 | |||
竣工时间 | 2023年06月15日 | |||
项目负责人 | 叶国伟 | |||
招标单位名称 | 上海天艺文化投资发展有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 星河雅宝3、4A号地块电梯、扶梯购销II标段合同 | ||
合同价格 | 91034600.00元 | |||
项目地点 | 深圳市龙岗区梅坂大道与雅宝路交汇处 | |||
开工时间 | 2018年05月21日 | |||
竣工时间 | 2023年04月04日 | |||
项目负责人 | 潘景华 | |||
招标单位名称 | 深圳雅宝房地产开发有限公司 | |||
合同名称 | 前海周大福金融大厦之电梯及自动扶梯供应工程 | |||
合同价格 | 55268300.00元 | |||
项目地点 | 深圳市南山区桂湾三路1号 | |||
开工时间 | 2020年09月30日 | |||
竣工时间 | 2022年09月22日 | |||
项目负责人 | 邓忠英 | |||
招标单位名称 | 乐建供应链管理(深圳)有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 迅达(中国)电梯有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 深圳泰伦广场项目电梯及自动扶梯供应工程 | |
合同价格 | 67538100.00元 | |||
项目地点 | 深圳市南山后海中心区 | |||
开工时间 | 2018年08月20日 | |||
竣工时间 | 2022年04月22日 | |||
项目负责人 | 谭明健 | |||
招标单位名称 | 深圳联想海外控股有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 徐汇滨江188N-K-2、188N-M-1、188N-O-1地块电梯设备供应及安装工程合同 | ||
合同价格 | 89826850.00元 | |||
项目地点 | 徐汇滨江188N-K-2、188N-M-1、188N-0-1地块工地现场 | |||
开工时间 | 2019年04月15日 | |||
竣工时间 | 2025年04月07日 | |||
项目负责人 | 辛志伟 | |||
招标单位名称 | 上海寰宇城市投资发展有限公司 | |||
合同名称 | 武汉恒隆广场电梯(办公楼)供应合同 | |||
合同价格 | 74156000.00元 | |||
项目地点 | 湖北省武汉市硚口区京汉大道668号 | |||
开工时间 | 2017年07月17日 | |||
竣工时间 | 2021年01月20日 | |||
项目负责人 | 徐建国 | |||
招标单位名称 | 湖北恒隆房地产开发有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
文章推荐:
山东移动2025-2027年青岛分公司及山东通服公司电梯维修维保采购项目_中选结果公示